Homepage | Home | Bookmarke
Member

Changzhou Jade bearing Co.,Ltd


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
You are here: Home » Products » HPJ
HPJ
Click image to view full size image
Product: Views:223HPJ 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-11-04 03:36
  Inquiry
Details

Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB hpj manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap hpj from our factory.

Item No.: C   A B D K L M N R S Rec.Mtg.  Hole Size Ball or  Tapered Roller   Bearing Bearing Radial Capacity(N) Bearing  Thrust  Capacity Static Limit(N) Stud Capacity(N) Retaining  Ring Capacity  (N) Approx. Weight   
Flange
     Dia
Length Roller
Dia  (+0.00
-0.02)
Roller
Width
Flange
     Thickness
Stud
Dia  (+0.00
-0.02)
Stud    Length Thread
Length
Thread Shoulder  Dia Shoulder  Length 3000hrs L10 Life  @  100RPM 500hrs L10 Life @ 33-1/3RPM Static  Limit  Bend   @(D+B)/2 Bend   @B Shear PCI label
HPJ-26 35 43 26 20 5 10 23 13 M10x1 13.1 0.8 10.02 BB 1070 2790 1000 620 1610 890 8780 1700 110    g HPJ-26,97382 HPJ-26
HPJ-30 40 45 30 20 5 12 25 14 M12x1.5 15.9 0.8 12.02 BB 1070 2790 1000 620 1610 890 8780 1700 140    g HPJ-30,97383 HPJ-30
HPJ-32 42 47 32 22 5 12 25 14 M12x1.5 15.9 0.8 12.02 BB 2300 6010 2690 1660 3070 1690 14450 2090 170    g HPJ-32,97384 HPJ-32
HPJ-35 46 54.5 35 22 5 16 32.5 18 M16x1.5 19.1 0.8 16.02 BB 2300 6010 2690 1660 3070 1690 14450 2090 200    g HPJ-35,97385 HPJ-35
HPJ-40 54 70 40 30 8.8 14 40 26 M14x2 18 1.6 14.02 BB 4680 12260 4900 3030 4890 2890 25690 2090 330    g HPJ-40,95410 MFTR-40,MFTR40 HPJ-40
HPJ-40-1 54 64.1 40 27.6 7.8 18 36.5 19 M18x1.5 22 1.6 18.02 BB 4680 12260 4900 3030 5040 3060 25690 2090 240    g HPJ-40-1,95409 MFTR-40-1,MFTR40-1 HPJ-40-1
HPJ-47 61 68.1 47 27.6 7.8 20 40.5 21 M20x1.5 25.5 1.6 20.02 BB 4680 12260 4900 3030 5040 3060 25690 2090 470    g HPJ-47,95411 MFTR-47,MFTR47 HPJ-47
HPJ-50 68 90 50 40 14 16 50 35 M16x2 23 1.6 16.02 BB 6490 17020 7210 4450 6860 4570 45760 4050 700    g HPJ-50,95415 MFTR-50,MFTR50 HPJ-50
HPJ-52 66 74.1 52 33.6 10.8 20 40.5 21 M20x1.5 25.5 1.6 20.02 BB 6490 17020 7210 4450 11080 7030 51600 4050 830    g HPJ-52,95413 MFTR-52,MFTR52 HPJ-52
HPJ-62 78 102 62 44 14 24 58 35 M24x3 32 1.6 24.02 BB 8810 23080 10090 6230 12340 7650 64850 5960 1.21    KG HPJ-62,95420 MFTR-62,MFTR62 HPJ-62
HPJ-62-2 78 93.5 62 44 14 24 49.5 25 M24x1.5 32 1.6 24.02 BB 8810 23080 10090 6230 12340 7650 64850 5960 1.21    KG HPJ-62-2,95418 MFTR-62-1,MFTR62-1 HPJ-62-1
HPJ-72 90 93.5 72 44 14 24 49.5 25 M24x1.5 32 1.6 24.02 TRB 20330 48390 33940 20330 21390 14030 102960   1.28    KG HPJ-72,95422 MFTR-72,MFTR72 HPJ-72
HPJ-76 98 121.5 76 52 14 30 69.5 40 M30x3.5 44.5 1.6 30.02 TRB 26670 63480 88960 53380 36890 23150 160800   2.17    KG HPJ-76,95427 MFTR-76,MFTR76 HPJ-76
HPJ-80 102 121.5 80 52 14 30 69.5 40 M30x3.5 44.5 1.6 30.02 TRB 26670 63480 88960 53380 36890 23150 160800   2.41    KG HPJ-80,95429 MFTR-80,MFTR80 HPJ-80
HPJ-85 107 121.5 85 52 14 30 69.5 40 M30x3.5 44.5 1.6 30.02 TRB 26670 63480 88960 53380 36890 23150 160800   2.75    KG HPJ-85,95430 MFTR-85,MFTR85 HPJ-85
HPJ-90 112 121.5 90 52 14 30 69.5
Inquiry