Homepage | Home | Bookmarke
Member

Changzhou Jade bearing Co.,Ltd


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
You are here: Home » Products » SL18 50 Series
SL18 50 Series
Click image to view full size image
Product: Views:218SL18 50 Series 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-11-22 00:39
  Inquiry
Details

Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB sl18 50 series manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap sl18 50 series from our factory.

dimension(mm) Load(KN) speed(1/min) weight
d D B C D1 d1 E rmin s dyn(Cr) stat.(C0r) Erm(Cur) Limiting speed  (nG) Reference speed
(nB)
KG
20 42 30 15 33.3 28.4 36.81 0.6 1 53 52 8.9 11400 7400 0.2 NNCF5004 CV,SL185004 SL045004PP
25 47 30 15 39 34.5 42.51 0.6 1 60 64 11.1 6500 6100 0.23 NNCF5005 CV,SL185005 SL045005PP
30 55 34 17 45.3 40 49.6 1 1.5 78 84 15 8100 5400 0.35 NNCF5006 CV,SL185006 SL045006PP
35 62 36 18 51.2 44.9 55.52 1 1.5 94 107 18.8 7100 4650 0.46 NNCF5007 CV,SL185007 SL045007PP
40 68 38 19 57.2 50.5 61.74 1 1.5 113 133 22.4 6300 4150 0.56 NNCF5008 CV,SL185008 SL045008PP
45 75 40 20 62.6 55.3 66.85 1 1.5 120 148 24.9 5800 3800 0.71 NNCF5009 CV,SL185009 SL045009PP
50 80 40 20 67.6 59.1 72.33 1 1.5 151 188 30 5300 3300 0.76 NNCF5010 CV,SL185010 SL045010PP
55 90 46 23 78.7 68.5 83.54 1.1 1.5 206 275 45 4550 2950 1.16 NNCF5011 CV,SL185011 SL045011PP
60 95 46 23 81.9 71.7 86.74 1.1 1.5 212 285 47.5 4350 2750 1.24 NNCF5012 CV,SL185012 SL045012PP
65 100 46 23 88.3 78.1 93.09 1.1 1.5 223 315 52 4000 2550 1.32 NNCF5013 CV,SL185013 SL045013PP
70 110 54 27 95.7 81.5 100.28 1.1 3 265 350 59 3750 2600 1.85 NNCF5014 CV,SL185014 SL045014PP
75 115 54 27 102.9 89 107.9 1.1 3 275 385 65 3450 2400 1.93 NNCF5015 CV,SL185015 SL045015PP
80 125 60 30 111.7 95 117.4 1.1 3.5 330 440 81 3200 2330 2.59 NNCF5016 CV,SL185016 SL045016PP
85 130 60 30 116.1 99 121.95 1.1 3.5 300 465 68 3050 2200 2.72 NNCF5017 CV,SL185017 SL045017PP
90 140 67 33.5 124.5 106.1 130.65 1.5 4 350 550 80 2850 2140 3.62 NNCF5018 CV,SL185018 SL045018PP
100 150 67 33.5 134 115.7 140.2 1.5 4 420 600 106 2600 1920 3.94 NNCF5020 CV,SL185020 SL045020PP
110 170 80 40 149.3 127.3 156.7 2 5 485 770 109 2350 1700 6.32 NNCF5022 CV,SL185022 SL045022PP
120 180 80 40 160.7 138.8 168.15 2 5 510 850 117 2160 1530 6.77 NNCF5024 CV,SL185024 SL045024PP
130 200 95 47.5 175.5 148.6 184.4 2 5 730 1210 164 1990 1310 10.2 NNCF5026 CV,SL185026 SL045026PP
140 210 95 47.5 189.5 162.6 198.4 2 5 770 1330 177 1820 1180 11.1 NNCF5028 CV,SL185028 SL045028PP
150 225 100 50 198 170 207.45 2 6 810 1390 183 1740 1120 12.2 NNCF5030 CV,SL185030 SL045030PP
160 240 109 54.5 215.8 184.8 224.8 2.1 6 930 1610 207 1600 1030 13.3 NNCF5032 CV,SL185032 SL045032PP
170 260 122 61 232.7 198 242.85 2.1 6 1200 2110 265 1480 890 22.5 NNCF5034 CV,SL185034 SL045034PP
180 280 136 68 249.4 212.2 260.22 2.1 8 1390 2480 310 1370 820 29.9 NNCF5036 CV,SL185036 SL045036PP
190 290 136 68 259 221.8 269.76 2.1 8.2 1430 2600 320 1320 770 31.3 NNCF5038 CV,SL185038 SL045038PP
200 310 150 75 276.2 236.6 287.75 2.1 8.9 1850 3000 450 1230 720 40.4 NNCF5040 CV,SL185040 SL045040PP
220 340 160 80 297.8 254.6 312.2 3 9 1980 3650 430 1140 610 51.6 NNCF5044 CV,SL185044 SL045044PP
240 360 160 80 322.1 277.5 335.1 3 9 2080 4000 460 1040 550 55.2 NNCF5048 CV,SL185048 SL045048PP
260 400 190 95 359.7 304 375.97 4 11.3 2750 5000 570 940
Inquiry